|
|
|
|
1英语专业专业代码050201 | ||||
一、考试课程及学分 | ||||
必考 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试计划 |
1 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 08年(7月份) |
2 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 08年(7月份) |
3 | 0840 | 第二外语(日语) | 6 | 08年(7月份) |
4 | 0600 | 高级英语 | 12 | 08年(7月份) |
5 | 0087 | 英语翻译 | 6 | 08年(7月份) |
6 | 0602 | 口译与听力 | 6 | 08年(7月份) |
7 | 0603 | 英语写和 | 4 | 08年(7月份) |
8 | 0604 | 英美文学选读 | 6 | 08年(7月份) |
9 | 0833 | 外语教学法 | 4 | 08年(7月份) |
10 | 0094 | 外贸函电 | 4 | 08年(7月份) |
11 | 0836 | 英语科技文选 | 4 | 08年(7月份) |
毕业考核 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 69 | |||
说明: 1.英语专业专科毕业生可直接报考本专业 2.其他专业专科毕业生报考本专业,须加考“综合英 语(二)0795”、“听办0593”、“口语0594”三门课程 | ||||
3工商企业管理专业 专业代码:020202 | ||||
一、考试课程及学分 | ||||
必考 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试计划 |
1 | 004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 08年(7月份) |
2 | 0015 | 英语(二) | 14 | 08年(7月份) |
3 | 4083 | 概率论与数理统计(经营类) | 5 | 09年(1月份) |
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 09年(1月份) |
5 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 08年(7月份) |
6 | 0054 | 管理学原理 | 6 | 09年(4月份) |
7 | 0149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 08年(10月份) |
8 | 0067 | 财务管理学 | 6 | 09年(1月份) |
9 | 0150 | 金融理论与实务 | 6 | 09年(1月份) |
10 | 0151 | 企业经常战略 | 4 | 09年(4月份) |
11 | 0152 | 组织行为学 | 4 | 09年(4月份) |
12 | 0153 | 企业管理(一) | 4 | 09年(4月份) |
13 | 0154 | 企业管理咨询 | 4 | 08年(7月份) |
毕业考核 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 70 | |||
实践性环节及要求 1.管理系统中计算机应用含上机考核1学分 2.撰写毕业论文并答辩 说明 1.经济管理类专业志科毕业生可直接报考本专业 2.其他专业专科毕业生报考本专业,须加考“生产与作业管理0145”、“市场营销学0058”、“企业会计学0055”三门课程 | ||||
4会计(本科)专业 专业代码020202 | |||||
一、考试课程及学分 | |||||
必 考 | 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试计划 |
1 | 公共课 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 08年(7月份) |
2 | 0015 | 英语(二) | 14 | 08年(7月份) | |
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 09年(1月份) | |
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 09年(1月份) | |
5 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 08年(7月份) | |
6 | 专业课 | 0150 | 金融理论与实务 | 6 | 09年(4月份) |
7 | 0158 | 资产评估 | 4 | 08年(7月份) | |
8 | 0159 | 高级财务会计 | 6 | 08年(10月份) | |
9 | 0160 | 审计学 | 4 | 09年(1月份) | |
10 | 0161 | 财务报表分析(一) | 5 | 08年(10月份) | |
11 | 0058 | 市场营销学 | 5 | 09年(4月份) | |
12 | 0162 | 会计制度设计 | 5 | 08年(10月份) | |
3 | 0146 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 09年(1月份) | |
毕业论文 | 不计学分 | ||||
总学分 | 70分 | ||||
实践性环节及要求 1.管理系统中计算机应用含上机考核1分 2.撰写毕业论文并答辩 说明 1.经济管理类专业专科毕业生可直接报考本专业 2.其他专业专科毕业生报考本专业,须加考“中级财务会计0155”、“成本会计0156”、“财管管理学0067”三门课程 | |||||
6机电一体化工程专业 专业代码080307 | |||||
考试课程及学分 | |||||
必考 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试计划 |
1 | 公共基础课 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 08年7月份 |
2 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 08年7月份 | |
3 | 2199 2197 | 工程教学(复变函数与积分变化、概率论与数理系计) | 6 | 09年1月份 | |
4 | 0015 | 英语(二) | 14 | 08年7月份 | |
5 | 0420 | 物理(工) | 6 | 08年10月份 | |
6 | 专业基础课 | 2238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 9 | 08年10月份 |
7 | 2240 | 机械工程控制基础 | 4 | 09年4月份 | |
8 | 2202 | 传感器与检测技术 | 5 | 08年10月份 | |
9 | 2241 | 工业用微型计算机 | 5 | 09年4月份 | |
10 | 2243 | 计算机软件基础(一) | 5 | 08年10月份 | |
11 | 2194 | 工程经济 | 4 | 09年4月份 | |
12 | 专业课 | 2200 | 现代设计方法 | 6 | 09年1月份 |
13 | 2245 | 机电一体化系统设计 | 10 | 09年1月份 | |
毕业考核 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
1、工科专业专科毕业生可直接报本专业。 2、应考者可申请免考“英语(二)”课程,但必须加考“创业理论与实务9911(7学分)”、“现代生物学到了9913(7学分)”。 | |||||
5计算机信息管理专业 专业代码020202 | |||||
一、考试课程及学分 | |||||
必 考 | 类 别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试计划 |
1 | 公共课 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 08年(7月份) |
2 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 08年(7月份) | |
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 09年(1月份) | |
4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 09年(1月份) | ||
4 | 0015 | 英语(二) | 14 | 08年(7月份) | |
5 | 0910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 08年(10月份) | |
6 | 专业课程 | 2375 | 运筹学基础 | 4 | 09年(1月份) |
7 | 2323 | 造作系统概论 | 4 | 09年(1月份) | |
8 | 2142 | 数据结构导论 | 4 | 08年(10月份) | |
9 | 2336 | 数据库原理 | 5 | 08年(10月份) | |
10 | 2141 | 计算机网络技术 | 4 | 09年(4月份) | |
11 | 2628 | 管理经济学 | 5 | 09年(4月份) | |
12 | 专业课 | 3173 | 软件开发工具 | 5 | 08年(7月份) |
13 | 2376 | 信息系统开发 | 7 | 08年(7月份) | |
14 | 2378 | 信息资源管理 | 4 | 08年(7月份) | |
毕业论文 | 不计学分 | ||||
总学分 | 77 | ||||
1、电子电工信息类专业专科毕业生可直接报考本专业 2、其他专业专科毕业生报考本专业,须加考“计算机与原理2384”、“管理信息系统2382”两门课程 | |||||
8广告学专业 专业代码030106 | |||||
考试课程及学分 | |||||
必考 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试计划 | |
1 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 08年7月 | |
2 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 08年7月 | |
3 | 0015 | 英语(二) | 14 | 09年1月 | |
4 | 0639 | 广播电视广告 | 6 | 08年7月 | |
5 | 0640 | 平面广告设计 | 6 | 08年7月 | |
6 | 0641 | 中外广告使 | 6 | 08年10月 | |
7 | 0037 | 美学 | 6 | 09年1月 | |
8 | 0642 | 传播学概论 | 6 | 09年4月 | |
9 | 0034 | 社会学概论 | 6 | 09年1月 | |
10 | 0107 | 现代管理学 | 6 | 09年4月 | |
11 | 0530 | 中国现代文学作品选 | 6 | 08年7月 | |
12 | 0040 | 法学概论 | 6 | 08年7月 | |
综合作业 | 不计学分 | ||||
毕业考核 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
说明: 1综合作业:本专业本科段课程考试全部合格后,须做综合作业。其要求是:①独立完成某一广告个案的部分出啊十五,或主持完成某项市场调查;②独立完成某一广告作品的设计与创作任务,并提交作品。 2广告专业专科毕业生可直接报考本专业。 3、其他专业专科毕业生报考本专业,须参加考“广告学(二)0853”、“广告策划0634”、“广告设计基础0850”。 | |||||
7金融专业 专业代码020106 | |||||
考试课程及学分 | |||||
必考 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试计划 |
1 | 公共基础课 专业基 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 08年7月 |
2 | 0015 | 英语(二) | 14 | 08年7月 | |
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 09年1月 | |
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 09年1月 | |
5 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 08年7月 | |
6 | 0053 | 对外经济管理概论 | 5 | 09年1月 | |
7 | 0054 | 管理学原理 | 6 | 09年1月 | |
8 | 础课 专业课 | 0067 | 财务管理学 | 6 | 09年4月 |
9 | 0076 | 国际金融 | 6 | 09年1月 | |
10 | 0077 | 金融市场学 | 4 | 08年10月 | |
11 | 0078 | 银行会计学 | 5 | 09年4月 | |
12 | 0058 | 市场营销学 | 5 | 08年7月 | |
13 | 0079 | 保险学原理 | 5 | 09年4月 | |
毕业考核 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总学分 | 71 | ||||
实践性环节及要求: 管理系统中计算机应用含上机考核1学分。 说明: 1、积极管理专业专科毕业生可直接报考本专业; 2、其他专业专科毕业生报考本专业,需加考“货币银行学0066”、“财政学0060”、“银行信贷管理学0073”三门课程。 | |||||
| 大专院校 | 外语 | IT教育 | 留学 | 中外合作 | MBA | 在职研 | 职业教育 |
| 游戏动画 | 软件工程师 | 高考复读 | 音频公开课 | 分类信息 | 烹饪培训 | 形象培训 | 物业培训 |
| 武术培训 | 导游培训 | 速记培训 | 心理培训 | 摄影培训 | 维修培训 | 装饰培训 | 影视培训 |
| 音乐培训 | 翻译培训 | 演讲培训 | 拓展培训 | 足球培训 | 财会培训 | 营销培训 | 棋类培训 |


| 联系电话:010-86459528 60117463 86459522 51955837转8016/8013/8014 详情请点击 2004 天天招生网 版权所有 经营许可证编号(京ICP证040303号) |