|
|
|
|
| 专 业 | 招生对象 | 学 制 | 学历层次 | 学 费 | 招生人数 | 可考取资格证书 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
物流管理 (通关方向) | 初中 | 4 | 中专 | 5800 | 40 |
| |
大专 | 8800 | ||||||
高中 | 4 | 大专 | 8800 | 40 | |||
高中 | 4 | 本科 | 9800 | 40 | |||
计算机信息 技术 | 初中 | 4 | 中专 | 5800 | 40 | ||
大专 | 8800 | ||||||
高中 | 2 | 大专 | 8800 | 40 | |||
会计学 | 初中 | 4 | 中专 | 5800 | 40 | ||
大专 | 8800 | ||||||
高中 | 2 | 大专 | 8800 | 40 | |||
旅游管理 | 初中 | 4 | 中专 | 5800 | 50 | ||
大专 | 8800 | ||||||
高中 | 2 | 大专 | 8800 | 50 | |||
模具与数控 | 初中 | 4 | 中专 | 5800 | 80 | ||
大专 | 8800 | ||||||
高中 | 2 | 大专 | 8800 | 80 | |||
通关日语、韩语 | 初中 | 4 | 中专 | 5800 | 50 | ||
2 | 大专 | 8800 | |||||
高中 | 2 | 大专 | 8800 | 50 | |||
烹饪与管理培训 | 不限 | 1 | 5800 | 100 | |||
大通关 | 大专 本科 | 1 | 10000 | 100 | |||
备注: 旅游管理、数控与模具技术应用专业,初中起点在我校学习3年后到江门实操1年,高中起点的学生在 我校学习1.5年后到江门实操0.5年,毕业后直接对口推荐工作,就业率100。 | |||||||
| 大专院校 | 外语 | IT教育 | 留学 | 中外合作 | MBA | 在职研 | 职业教育 |
| 游戏动画 | 软件工程师 | 高考复读 | 音频公开课 | 分类信息 | 烹饪培训 | 形象培训 | 物业培训 |
| 武术培训 | 导游培训 | 速记培训 | 心理培训 | 摄影培训 | 维修培训 | 装饰培训 | 影视培训 |
| 音乐培训 | 翻译培训 | 演讲培训 | 拓展培训 | 足球培训 | 财会培训 | 营销培训 | 棋类培训 |


| 联系电话:010-86459528 60117463 86459522 51955837转8016/8013/8014 详情请点击 2004 天天招生网 版权所有 经营许可证编号(京ICP证040303号) |